送粉管道耐磨彎頭
日期:2015-05-04 17:30 關注: 次 標簽:耐磨陶瓷彎頭
送粉管道耐磨彎頭產品圖
產品說明
送粉管道耐磨彎頭一般采用復合陶瓷和粘貼陶瓷片二種工藝:1、復合陶瓷,耐溫度≤800℃,是自蔓延技術成型的,將陶瓷整體燒制在彎頭內部,形成牢固的鋼管與陶瓷冶金結合。
2、粘貼陶瓷片,耐溫≤120℃,用特2制粘貼劑將成型的耐磨陶瓷片貼在彎頭內部組裝而成。
執行標準
YB/176-2000陶瓷內襯復合鋼管D/LT680-1999耐磨管道技術條件
D-LD2000煙風煤粉管道零部件典型設計手冊
性能指標
氧化鋁含量:≥90%密度:≥3.8g/cm3
莫氏硬度(MOHS): ≥ 9.0
維氏硬度(VICKERS): ≥ 1150
洛氏硬度(HRA): ≥85 HRA
冷壓強度: ≥850MPa
抗彎強度: ≥290MPa
斷裂韌性KΙC ≥4.8MPa·m1/2
常規型號
公稱內徑 | 角度α(1) | 角度α(2) | 曲率半徑R(1) | 曲率半徑R(2) | 進口加長L1 | 出口加長L2 |
DN200 | 90° | 45° | 1000mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN250 | 90° | 45° | 1000mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN300 | 90° | 45° | 1200mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN350 | 90° | 45° | 1200mm | 1500mm | 200 | 300 |
DN400 | 90° | 45° | 1000mm | 1200mm | 200 | 300 |
DN450 | 90° | 45° | 1200mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN500 | 90° | 45° | 1500mm | 2500mm | 200 | 300 |
DN600 | 90° | 45° | 1500mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN700 | 90° | 45° | 1500mm | 2000mm | 200 | 300 |
DN800 | 90° | 45° | 2000mm | 2500mm | 200 | 300 |
送粉常規物料介質成分
成分名稱 | 符 號 | 單 位 | 設計煤種 |
二氧化硅 | SiO2 | % | 35.71 |
三氧化二鋁 | Al2O3 | % | 11.03 |
三氧化二鐵 | Fe2O3 | % | 12.67 |
氧化鈣 | CaO | % | 15.22 |
氧化鎂 | MgO | % | 8.37 |
氧化鈉 | Na2O | % | 3.41 |
氧化鉀 | K2O | % | 0.26 |
二氧化鈦 | TiO2 | % | 1.15 |
三氧化硫 | SO3 | % | 11.58 |
二氧化錳 | MnO2 | % | 0.131 |
聲明:本文中所有內容均只適用于參考,送粉管道耐磨彎頭性能、尺寸、價格等詳情,請聯系我們,電話:0515-86305188。